【資料圖】
2023年8月14日,城地香江發(fā)生了4筆大宗交易,總成交113.01萬股,成交金額817.05萬元,成交均價7.23元。當日收盤報價8.19元,漲幅1.99%,成交金額5600.57萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額14.59%,折價11.72%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00萬 | 216.90萬 | 3.87 | 7.23 | 8.19 | -11.72 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 | 國泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營業(yè)部 |
2 | 27.67萬 | 200.05萬 | 3.57 | 7.23 | 8.19 | -11.72 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 國泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營業(yè)部 |
3 | 27.67萬 | 200.05萬 | 3.57 | 7.23 | 8.19 | -11.72 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營業(yè)部 |
4 | 27.67萬 | 200.05萬 | 3.57 | 7.23 | 8.19 | -11.72 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
8月14日,科大訊飛、海光信息、紫金礦業(yè)、云南白藥、貴州茅臺等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-14)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 11 | 58.82 | 63.98 | -8.07 | 3995.61萬 | 23.50億 | 73.60 |
688041 | 海光信息 | 2 | 51.60 | 53.80 | -4.09 | 912.83萬 | 4.71億 | 24.45 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 2511.30萬 | 3.09億 | 19.19 |
000538 | 云南白藥 | 17 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 499.00萬 | 2.61億 | 50.76 |
600519 | 貴州茅臺 | 2 | 1803.00 | 1803.00 | 0.00 | 10.95萬 | 1.97億 | 4.61 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。